← आम वस्तुओं और सेवाओं के HSN/SAC कोड · कोई भी कोड HSN कोड खोज में खोजें।
मसाला (Spices) HSN शीर्ष 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910 में आता है। 26 अक्टूबर 2026 को GST: शून्य (Nil) या 5%।
दरें 26 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं · BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह v7, CBIC अधिसूचनाओं से
मसाले पर GST दर कितनी है?
26 अक्टूबर 2026 को मसाले पर GST: शून्य (Nil) या 5%। कौन-सी दर लगेगी, यह सटीक कोड और माल या सेवा देने के तरीके पर निर्भर है; नीचे हर प्रविष्टि के साथ उसकी CBIC अधिसूचना दी गई है।
| पुरानी GST दर (22 सितंबर 2025 से पहले) | नई GST दर | कोड | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 5% | 0904 | काली मिर्च, या सूखी, कुटी या पिसी मिर्च और ऑलस्पाइस बेचने पर GST 5% है। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 36 |
| 5% | 5% | 0905 | वनीला बेचने पर GST 5% है। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 37 |
| 5% | 5% | 0906 | दालचीनी और दालचीनी के पेड़ के फूल बेचने पर GST 5% है। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 38 |
| 5% | 5% | 0907 | लौंग (पूरा फल, लौंग और डंठल) बेचने पर GST 5% है। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 39 |
| 5% | 5% | 0908 | जायफल, जावित्री और इलायची बेचने पर GST 5% है। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 40 |
| – | शून्य (Nil) | 0909 | विलायती सौंफ़, चक्रफूल, सौंफ़, धनिया, जीरा या शाहजीरा के बीज, और बीज गुणवत्ता वाली जुनिपर बेरी पर कोई GST नहीं। | 10/2025-CT(R), प्रविष्टि 59 |
| – | 5% | 0909 | सौंफ, चक्रफूल (बादियान), धनिया, जीरा या शाहजीरा के बीज या जुनिपर बेरी (बुवाई वाले बीज नहीं) बेचने पर GST 5% है। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 41 |
| 5% | 5% | 0910 | सूखी अदरक (सोंठ), केसर, सूखी हल्दी, थाइम, तेजपत्ता, करी और अन्य मसाले बेचने पर GST 5% है (ताज़ी अदरक और ताज़ी हल्दी इसमें शामिल नहीं हैं)। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 42 |
| शून्य (Nil) | शून्य (Nil) | 09101110 | बिना प्रसंस्करण वाली ताज़ी अदरक पर कोई GST नहीं। | 10/2025-CT(R), प्रविष्टि 60 |
| शून्य (Nil) | शून्य (Nil) | 09103010 | बिना प्रसंस्करण वाली ताज़ी हल्दी पर कोई GST नहीं। | 10/2025-CT(R), प्रविष्टि 61 |
मसाले पर GST दर उस CBIC दर अधिसूचना की प्रविष्टि से तय होती है जिसमें यह आता है। दर इस पर भी निर्भर कर सकती है कि माल कैसे बेचा जाता है — जैसे पैक और लेबल लगा या खुला — और 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 में कई दरें बदली हैं। मुफ़्त BooksOn HSN ऐप 1 जुलाई 2017 से किसी भी तारीख़ की दर, अधिसूचना और प्रविष्टि संख्या के साथ दिखाता है।
0904 Pepper of the genus piper; dried or crushed or ground fruits of the genus capsicum or of the genus pimenta
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
090411 | Neither crushed nor ground |
09041110 | Pepper, long |
09041120 | Light black pepper |
09041130 | Black pepper, garbled |
09041140 | Black pepper ungarbled |
09041150 | Green pepper, dehydrated |
09041160 | Pepper pinheads |
09041170 | Green pepper, frozen or dried |
09041180 | Pepper other than green, frozen |
09041190 | Other |
090412 | Crushed or ground |
09041200 | Crushed or ground |
090420 | Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground |
090421 | Dried, neiher crushed nor ground |
09042110 | Of genus capsicum |
09042120 | Of genus pimenta |
090422 | Crushed or ground |
09042211 | Chilly power |
09042212 | Pepper of the genus piper; dried or crushed or ground fruits of the genus capsicum of the genus pimenta - fruits of the genus capsicum or of the genus pimenta -- crushed or ground --- of genus capsicum---- chilly seeds |
09042219 | Other |
09042221 | Powder |
09042229 | Other |
0905 Vanilla
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
090500 | Vanilla |
090510 | Neither crushed nor ground |
09051000 | Neither crushed nor ground |
090520 | Crushed or ground |
09052000 | Crushed or ground |
0906 Cinnamon and cinnamon-tree flowers
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
09061010 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers neither crushed nor ground : cassia |
09061020 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers neither crushed nor ground : cinnamon bark |
09061030 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers neither crushed nor ground : cinnamon tree flowers |
09061090 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers neither crushed nor ground : other |
090611 | Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum Blume) |
09061110 | Cinnamon bark |
09061120 | Cinnamon tree flowers |
09061190 | Other |
090619 | Other |
09061910 | Cassia |
09061990 | Other |
090620 | Crushed or ground |
09062000 | Crushed or ground |
0907 Cloves (whole fruit, cloves and stems)
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
090710 | Neither crushed nor ground |
09071010 | Extracted |
09071020 | Not extracted (other than stem) |
09071030 | STEM |
09071090 | Other |
090720 | Crushed or ground |
09072000 | Crushed or ground |
0908 Nutmeg, mace and cardamoms
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
090810 | Nutmeg |
090811 | Neither crushed nor ground |
09081110 | In shell |
09081120 | Shelled |
090812 | Crushed or ground mace |
09081200 | Crushed or ground |
090821 | Neither crushed nor ground |
09082100 | Neither crushed nor ground |
090822 | Crushed or ground |
09082200 | Crushed or ground |
090830 | Cardamoms |
090831 | Neither crushed nor ground |
09083110 | Large (amonum) |
09083120 | Small (ellettaria), alleppey green |
09083130 | Small, coorge green |
09083140 | Small, bleached, half bleached or bleachable |
09083150 | Small, mixed |
09083190 | Other |
090832 | Crushed or ground |
09083210 | Powder |
09083220 | Small cardamom seeds |
09083230 | Cardamom husk |
09083290 | Other |
0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway, juniper berries
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
090910 | Seeds of anise or badian |
090920 | Seeds of coriander |
090921 | Neither crushed nor ground |
09092110 | Of seed quality |
09092190 | Other |
090922 | Crushed or ground |
09092200 | Crushed or ground |
090930 | Seeds of cumin |
090931 | Neither crushed nor ground |
09093111 | Of seed quality |
09093119 | Other |
09093121 | Of seed quality |
09093129 | Other |
090932 | Crushed or ground |
09093200 | Crushed or ground |
090940 | Seeds of caraway |
090950 | Seeds of fennel; juniper berries |
090961 | Neither crushed nor ground |
09096111 | Of seed quality |
09096119 | Other |
09096121 | Of seed quality |
09096129 | Other |
09096131 | Of seed quality |
09096139 | Other |
09096141 | Of seed quality |
09096149 | Other |
090962 | Crushed or ground |
09096210 | ANISE |
09096220 | Badian |
09096230 | Caraway or fennel |
09096240 | Juniper berries |
0910 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
091010 | Ginger |
091011 | Neither crushed nor ground |
09101110 | FRESH |
09101120 | Dried, unbleached |
09101130 | Dried, bleached |
09101190 | Other |
091012 | Crushed or ground |
09101210 | Powder |
09101290 | Other |
091020 | Saffron |
09102010 | Saffron stigma |
09102020 | Saffron stamen |
09102090 | Other |
091030 | Turmeric (curcuma) |
09103010 | FRESH |
09103020 | DRIED |
09103030 | Powder |
09103090 | Other |
09104010 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices thyme; bay `leaves : tejpat (leaves of cassia lignea) |
09104020 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices thyme; bay leaves : thymes, not elsewhere specified or included |
09104030 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices thyme; bay leaves : bay leaves, not elsewhere specified or included |
09105000 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices curry |
091091 | Mixtures referred to in note 1(b) to this chapter |
09109100 | Mixtures referred to in note 1(b) to this chapter |
091099 | Other |
09109911 | Celery |
09109912 | Fenugreek |
09109913 | DILL |
09109914 | Ajwain |
09109915 | Cassia torea |
09109919 | Other |
09109921 | Cassia |
09109923 | Celery |
09109924 | Fenugreek |
09109925 | DILL |
09109926 | POPPY |
09109927 | Mustard |
09109929 | Other |
09109930 | HUSK |
09109939 | GINGER, SAFFRON, TURMERIC (CURCUMA), THYME, BAY LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES Other spices : Other : Husk : Other |
सभी 41 कोड अध्याय 09 पेज पर देखें।
GST बीजक पर कौन-सा कोड लिखें?
1 अप्रैल 2021 से (अधिसूचना 78/2020-Central Tax): सालाना कुल कारोबार ₹5 करोड़ तक हो तो B2B कर बीजक पर HSN कोड के कम से कम 4 अंक; ₹5 करोड़ से अधिक हो तो हर कर बीजक पर 6 अंक। सेवाओं के लिए SAC कोड इसी तरह लिखा जाता है।
अन्य आम वस्तुएँ और सेवाएँ
- चाय
0902 - कॉफ़ी
0901 - हल्दी
0910 - मिर्च
0904 - इलायची
0908 - जीरा
0909 - काजू
0801 - बादाम
0802 - सुपारी
0802 - बिस्कुट
1905 - नमकीन
2106 - पान मसाला
2106
कोड और विवरण BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7, 2026-10-19) से हैं, जो सीमा शुल्क दर-सूची और CBIC अधिसूचनाओं से तैयार किया गया है। केवल संदर्भ के लिए; देखें स्रोत और अस्वीकरण।

