← आम वस्तुओं और सेवाओं के HSN/SAC कोड · कोई भी कोड HSN कोड खोज में खोजें।
सूखी मछली (Dried and salted fish) HSN शीर्ष 0305 में आता है। 26 अक्टूबर 2026 को GST: शून्य (Nil) या 5%।
दरें 26 अक्टूबर 2026 को जाँची गईं · BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह v7, CBIC अधिसूचनाओं से
सूखी मछली पर GST दर कितनी है?
26 अक्टूबर 2026 को सूखी मछली पर GST: शून्य (Nil) या 5%। कौन-सी दर लगेगी, यह सटीक कोड और माल या सेवा देने के तरीके पर निर्भर है; नीचे हर प्रविष्टि के साथ उसकी CBIC अधिसूचना दी गई है।
| GST | कोड | किस पर लागू | अधिसूचना |
|---|---|---|---|
| शून्य (Nil) | 0305 | शीर्ष 0307 की उन वस्तुओं पर कोई GST नहीं जो ताज़ी या ठंडी नहीं हैं और पहले से पैक व लेबल लगी भी नहीं हैं। | 10/2025-CT(R), प्रविष्टि 14 |
| 5% | 0305 | शीर्ष 0308 की ऐसी वस्तुएँ बेचने पर GST 5% है जो ताज़ी या ठंडी नहीं हैं और पहले से पैक व लेबल लगी हैं। | 9/2025-CT(R), प्रविष्टि 3 |
1 जुलाई 2017 से सूखी मछली पर GST दर
हर अवधि में लागू दर — पुराने बिल, संशोधित रिटर्न और ऑडिट के लिए। हर बदलाव CBIC अधिसूचना से हुआ; किसी भी तारीख़ की दर ऐप में देखें।
| से | तक | GST |
|---|---|---|
| 1 जुलाई 2017 | 14 नवंबर 2017 | 5% |
| 15 नवंबर 2017 | आज | शून्य (Nil) या 5% |
सूखी मछली पर GST दर उस CBIC दर अधिसूचना की प्रविष्टि से तय होती है जिसमें यह आता है। दर इस पर भी निर्भर कर सकती है कि माल कैसे बेचा जाता है — जैसे पैक और लेबल लगा या खुला — और 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 में कई दरें बदली हैं। मुफ़्त BooksOn HSN ऐप 1 जुलाई 2017 से किसी भी तारीख़ की दर, अधिसूचना और प्रविष्टि संख्या के साथ दिखाता है।
0305 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process
| कोड | विवरण (दर-सूची के अनुसार, अंग्रेज़ी में) |
|---|---|
03051000 | Fish, dried, salted or in brine; smokedfish, whether or not cooked before orduring the smoking process; flours,meals and pellets, of fish fit for humanconsumptionflours, meals and pellets, of fish fit for human consumption |
030520 | Livers, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine |
03052000 | Livers, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine |
03053000 | Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked |
030531 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.),carp (cyprinus spp.,carassius spp., cteno- pharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti, leptobarbus hoeveni, megalobrama spp.), eels (anguilla spp.), nile perch (lates niloticus) and snakeheads (channa spp.) |
03053100 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.),carp (cyprinus spp.,carassius spp., cteno- pharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti, leptobarbus hoeveni, megalobrama spp.), eels (anguilla spp.), nile perch (lates niloticus) and snakeheads (channa spp.) |
030532 | Fish of the familes bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae,macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae and muraenolepididae |
03053200 | Fish of the familes bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae,macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae and muraenolepididae |
030539 | Other |
03053900 | Other |
030541 | Pacific salmon (oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus),atlantic salmon (salmo salar) and danube salmon (hucho hucho) |
03054100 | Pacific salmon (oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus), atlantic salmon (salmo salar) and danube salmon (hucho hucho) |
030542 | Herrings (clupea harengus, clupea pallasii) |
03054200 | Herrings (clupea harengus, clupea pallasii) |
030543 | Trout (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache and oncorhynchus chrysogaster) |
03054300 | Trout (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache and oncorhynchus chrysogaster) |
030544 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), carp (cyprinus spp.,carassius spp., ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp.,cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catlacatla, labeo spp., osteochilus hasselti, lepto-barbus hoeveni, megalobrama spp.), eels(anguilla spp.), nile perch (lates niloticus) and snakeheads (channa spp.) |
03054400 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), carp (cyprinus spp.,carassius spp., ctenophar-yngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti, lepto-barbus hoeveni, megalobrama spp.), eels(anguilla spp.), nile perch (lates niloticus)and snakeheads (channa spp.) |
030549 | Other |
03054900 | Other |
030551 | Cod (gadus morhua, gadus ogac, gadusmacrocephalus) |
03055100 | Cod (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) |
030552 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), carp (cyprinus spp.,carassius spp., cteno-pharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp.,cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catlacatla, labeo spp., osteochilus hasselti, lepto-barbus hoeveni, megalobrama spp.), eels(anguilla spp.), nile perch (lates niloticus) andsnakeheads (channa spp.) |
03055200 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.),carp (cyprinus spp.,carassius spp., cteno-pharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp.,cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catlacatla, labeo spp., osteochilus hasselti,lepto-barbus hoeveni, megalobrama spp.), eels(anguilla spp.), nile perch (lates niloticus) andsnakeheads (channa spp.) |
030553 | Fish of the families bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae and muraenolepididae, other than cod (gadus morhua, gadus ogac, gadus macro-cephalus) |
03055300 | Fish of the families bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae and muraenolepididae, other than cod (gadus morhua, gadus ogac, gadus macro-cephalus) |
030554 | Herrings (clupea harengus, clupea pallasii),anchovies (engraulis spp.), sardines (sardinapilchardus, sardinops spp.), sardinella (sardinellaspp.), brisling or sprats (sprattus sprattus), mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus), indian mackerels (rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (trachurus spp.), jacks, crevalles (caranx spp.), cobia (rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (cololabis saira), scads (decapterus spp.), capelin (mallotus villosus), sword fish (xiphias gladius), kawakawa (euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (istiophoridae) |
03055400 | Herrings (clupea harengus, clupea pallasii),anchovies (engraulis spp.), sardines (sardinapilchardus, sardinops spp.), sardinella (sardinellaspp.), brisling or sprats (sprattus sprattus), mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus), indian mackerels (rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (trachurus spp.), jacks, crevalles (caranx spp.), cobia (rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (cololabis saira), scads (decapterus spp.), capelin (mallotus villosus), sword fish (xiphias gladius), kawakawa (euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (istiophoridae) |
030559 | Other |
03055910 | Mumbai duck |
03055920 | Seer without head |
03055930 | Sprats |
03055990 | Other |
030561 | Herrings (clupea harengus, clupea pallasii) |
03056100 | Herrings (clupea harengus, clupea pallasii) |
030562 | Cod (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) |
03056200 | Cod (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) |
030563 | Anchovies (engraulis spp.) |
03056300 | Anchovies (engraulis spp.) |
030564 | Tilapias (oreochromis spp.), catfish (pangasius spp., silurus kg. spp., clarias spp., ictalurus spp.), carp (cyprinus spp.,carassius spp., cteno- pharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus, catla catla, labeo spp., osteochilus hasselti,lepto- barbus hoeveni, megalobrama spp.), eels (anguilla spp.), nile perch (lates niloticus) and snakeheads (channa spp.) |
सभी 52 कोड अध्याय 03 पेज पर देखें।
GST बीजक पर कौन-सा कोड लिखें?
1 अप्रैल 2021 से (अधिसूचना 78/2020-Central Tax): सालाना कुल कारोबार ₹5 करोड़ तक हो तो B2B कर बीजक पर HSN कोड के कम से कम 4 अंक; ₹5 करोड़ से अधिक हो तो हर कर बीजक पर 6 अंक। सेवाओं के लिए SAC कोड इसी तरह लिखा जाता है।
अन्य आम वस्तुएँ और सेवाएँ
- मछली
03 - सेब
0808 - आम
0804 - अंगूर
0806 - संतरा और नींबू वर्गीय फल (मौसमी)
0805 - पपीता
0807 - तरबूज़ और खरबूजा
0807 - बालों का तेल
3305 - शेविंग क्रीम और डियोडरेंट
3307 - रेज़र और ब्लेड
8212 - टूथब्रश
9603 - झाड़ू और पोछा
9603
कोड और विवरण BooksOn HSN आँकड़ा संग्रह (संस्करण 7, 2026-10-19) से हैं, जो सीमा शुल्क दर-सूची और CBIC अधिसूचनाओं से तैयार किया गया है। केवल संदर्भ के लिए; देखें स्रोत और अस्वीकरण।

